地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月16日 16時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月16日 16時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.3度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 喜界町 |
|---|
発生時刻:04月16日18:47頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月16日16:40頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月16日16:07頃
震源地:石垣島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。