地震情報
発生時刻 | 2019年04月14日 20時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度2
滋賀県 | 高島市 |
---|
震度1
滋賀県 | 高島市朽木市場高島市勝野 |
---|
発生時刻 | 2019年04月14日 20時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 滋賀県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
滋賀県 | 高島市 |
---|
滋賀県 | 高島市朽木市場高島市勝野 |
---|
発生時刻:04月14日22:47頃
震源地:胆振地方中東部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月14日20:38頃
震源地:滋賀県北部
M2.5最大震度:2
発生時刻:04月14日20:28頃
震源地:京都府南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月14日13:56頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月14日04:49頃
震源地:紀伊水道
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月14日01:29頃
震源地:奈良県
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。