地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月10日 12時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 和歌山県 | 田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月10日 12時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 和歌山県 | 田辺市 |
|---|
発生時刻:04月10日23:58頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月10日12:44頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月10日04:19頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。