| 発生時刻 | 2019年04月03日 15時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 白河市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月03日 15時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 白河市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月03日15:57頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月03日09:44頃
震源地:胆振地方中東部
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月03日08:53頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月03日05:29頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:04月03日02:25頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。