地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月03日 02時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 矢祭町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月03日 02時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 矢祭町 |
|---|
発生時刻:04月03日15:57頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月03日09:44頃
震源地:胆振地方中東部
M3.8最大震度:2
発生時刻:04月03日08:53頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月03日05:29頃
震源地:浦河沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月03日02:25頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。