地震情報
発生時刻 | 2019年03月19日 05時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 130.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
発生時刻 | 2019年03月19日 05時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
経度 | 東経 130.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 喜界町 |
---|
発生時刻:03月19日23:35頃
震源地:新島・神津島近海
M3.7最大震度:3
発生時刻:03月19日11:18頃
震源地:種子島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月19日10:45頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月19日05:49頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。