地震情報
発生時刻 | 2019年03月16日 17時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 143.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月16日 17時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 143.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻:03月16日22:41頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月16日22:09頃
震源地:千葉県東方沖
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月16日17:01頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:03月16日06:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。