地震情報
発生時刻 | 2019年03月15日 22時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.1度 |
経度 | 東経 124.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約110km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2019年03月15日 22時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.1度 |
経度 | 東経 124.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約110km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月15日22:55頃
震源地:宮古島北西沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月15日19:49頃
震源地:十勝地方南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月15日06:32頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。