地震情報
発生時刻 | 2019年03月12日 00時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 仙北市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月12日 00時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 仙北市 |
---|
発生時刻:03月12日13:50頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月12日09:23頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月12日00:28頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。