地震情報
発生時刻 | 2019年03月08日 17時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 阿蘇市熊本小国町産山村 |
---|
発生時刻 | 2019年03月08日 17時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 阿蘇市熊本小国町産山村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月08日17:49頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月08日09:33頃
震源地:胆振地方中東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:03月08日01:46頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月08日01:25頃
震源地:新潟県上越地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。