地震情報
発生時刻 | 2019年03月07日 23時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約20km |
震度1
宮崎県 | 宮崎美郷町宮崎市日南市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月07日 23時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 宮崎美郷町宮崎市日南市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。