地震情報
| 発生時刻 | 2019年03月07日 11時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 四国沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町和歌山日高町由良町みなべ町日高川町田辺市白浜町上富田町 |
|---|---|
| 徳島県 | 美波町 |
| 発生時刻 | 2019年03月07日 11時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 四国沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町和歌山日高町由良町みなべ町日高川町田辺市白浜町上富田町 |
|---|---|
| 徳島県 | 美波町 |
この地震による津波の心配はありません。