地震情報
| 発生時刻 | 2019年02月28日 20時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 134.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 智頭町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月28日 20時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 134.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 智頭町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月28日20:17頃
震源地:鳥取県東部
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月28日15:00頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月28日11:51頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。