地震情報
| 発生時刻 | 2019年02月27日 01時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 白河市棚倉町矢祭町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市 |
| 発生時刻 | 2019年02月27日 01時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 白河市棚倉町矢祭町いわき市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市 |
この地震による津波の心配はありません。