地震情報
| 発生時刻 | 2019年02月26日 23時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 宇土市宇城市 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 熊本南区八代市熊本美里町御船町嘉島町甲佐町氷川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月26日 23時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇土市宇城市 |
|---|
| 熊本県 | 熊本南区八代市熊本美里町御船町嘉島町甲佐町氷川町 |
|---|

大型で非常に強い台風9号が宮古島の南南東約290kmを北北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:02月26日23:08頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:02月26日21:20頃
震源地:千葉県南東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:02月26日08:41頃
震源地:宮城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月26日02:14頃
震源地:択捉島南東沖
M5.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。