地震情報
| 発生時刻 | 2019年02月20日 12時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月20日 12時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:02月20日20:25頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:02月20日13:14頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月20日12:18頃
震源地:奄美大島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:02月20日07:05頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月20日06:53頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月20日01:25頃
震源地:宮城県北部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。