地震情報
発生時刻 | 2019年02月12日 21時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | マリアナ諸島 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 19.5度 |
経度 | 東経 146.2度 | |
震源 | マグニチュード | M6.6 |
深さ | 約160km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2019年02月12日 21時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | マリアナ諸島 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 19.5度 |
経度 | 東経 146.2度 | |
震源 | マグニチュード | M6.6 |
深さ | 約160km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。