地震情報
発生時刻 | 2019年02月02日 13時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 和水町 |
---|
発生時刻 | 2019年02月02日 13時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 和水町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月02日13:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月02日12:54頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。