発生時刻 | 2019年02月01日 12時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町釜石市住田町花巻市 |
---|
発生時刻 | 2019年02月01日 12時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市山田町釜石市住田町花巻市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月01日12:40頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月01日10:53頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月01日08:46頃
震源地:西表島付近
M3.9最大震度:1
発生時刻:02月01日06:40頃
震源地:兵庫県南東部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。