地震情報
発生時刻 | 2019年02月01日 06時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
兵庫県 | 神戸中央区西宮市 |
---|
発生時刻 | 2019年02月01日 06時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
兵庫県 | 神戸中央区西宮市 |
---|
発生時刻:02月01日12:40頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月01日10:53頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月01日08:46頃
震源地:西表島付近
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月01日06:40頃
震源地:兵庫県南東部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。