地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月28日 13時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町由良町日高川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月28日 13時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町由良町日高川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月28日13:02頃
震源地:和歌山県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。