地震情報
発生時刻 | 2019年01月22日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
---|
発生時刻 | 2019年01月22日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月22日18:26頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月22日17:01頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月22日15:29頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:01月22日09:18頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月22日07:50頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月22日07:04頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。