地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月21日 01時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月21日 01時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
発生時刻:01月21日23:17頃
震源地:豊後水道
M4.3最大震度:3
発生時刻:01月21日19:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月21日09:24頃
震源地:青森県東方沖
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月21日01:33頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。