地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月19日 11時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | いわき市福島広野町楢葉町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市 |
| 発生時刻 | 2019年01月19日 11時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | いわき市福島広野町楢葉町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市 |
発生時刻:01月19日14:22頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月19日11:36頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月19日05:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月19日05:04頃
震源地:青森県東方沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:01月19日04:00頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。