地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月11日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 静岡県 | 島田市浜松天竜区掛川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月11日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 静岡県 | 島田市浜松天竜区掛川市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月11日16:41頃
震源地:静岡県西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月11日11:06頃
震源地:静岡県西部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月11日10:15頃
震源地:静岡県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月11日07:05頃
震源地:富山県西部
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月11日03:31頃
震源地:埼玉県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。