地震情報
発生時刻 | 2019年01月10日 20時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 長岡市小千谷市 |
---|
震度1
新潟県 | 柏崎市魚沼市出雲崎町 |
---|
発生時刻 | 2019年01月10日 20時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県中越地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 長岡市小千谷市 |
---|
新潟県 | 柏崎市魚沼市出雲崎町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月10日20:15頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月10日19:47頃
震源地:西表島付近
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月10日10:01頃
震源地:胆振地方中東部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。