地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月10日 10時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 厚真町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月10日 10時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 厚真町 |
|---|
発生時刻:01月10日20:15頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月10日19:47頃
震源地:西表島付近
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日10:01頃
震源地:胆振地方中東部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。