地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月09日 09時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県秩父地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約150km | |
震度1
| 茨城県 | 土浦市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市足利市栃木市佐野市真岡市下野市野木町 |
| 埼玉県 | 加須市本庄市久喜市さいたま北区春日部市狭山市桶川市伊奈町宮代町 |
| 千葉県 | 野田市 |
| 東京都 | 小平市東大和市西東京市 |
| 神奈川県 | 横浜瀬谷区藤沢市大和市相模原緑区相模原中央区 |
| 発生時刻 | 2019年01月09日 09時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県秩父地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 138.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約150km | |
| 茨城県 | 土浦市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市足利市栃木市佐野市真岡市下野市野木町 |
| 埼玉県 | 加須市本庄市久喜市さいたま北区春日部市狭山市桶川市伊奈町宮代町 |
| 千葉県 | 野田市 |
| 東京都 | 小平市東大和市西東京市 |
| 神奈川県 | 横浜瀬谷区藤沢市大和市相模原緑区相模原中央区 |
発生時刻:01月09日13:47頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月09日09:01頃
震源地:埼玉県秩父地方
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月09日03:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月09日00:22頃
震源地:種子島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。