地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月09日 00時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月09日 00時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.6度 |
| 経度 | 東経 131.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
発生時刻:01月09日13:47頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月09日09:01頃
震源地:埼玉県秩父地方
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月09日03:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月09日00:22頃
震源地:種子島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。