発生時刻 | 2018年12月30日 09時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2018年12月30日 09時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県大隅地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻:12月30日22:48頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月30日14:16頃
震源地:神奈川県東部
M3.9最大震度:1
発生時刻:12月30日11:39頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月30日09:03頃
震源地:鹿児島県大隅地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月30日08:52頃
震源地:父島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:12月30日04:08頃
震源地:十勝地方南部
M5.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。