地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月15日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 宜野湾市沖縄市南城市与那原町南風原町八重瀬町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年12月15日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宜野湾市沖縄市南城市与那原町南風原町八重瀬町 |
|---|
発生時刻:12月15日22:14頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月15日11:07頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月15日01:03頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。