地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月09日 20時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 八丈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年12月09日 20時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.1度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 八丈町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月09日20:32頃
震源地:八丈島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:12月09日18:23頃
震源地:福岡県北西沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月09日17:02頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月09日02:55頃
震源地:千葉県北東部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月09日00:36頃
震源地:胆振地方中東部
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。