発生時刻 | 2018年12月08日 11時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | いわき市福島広野町 |
---|
発生時刻 | 2018年12月08日 11時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
福島県 | いわき市福島広野町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。