地震情報
発生時刻 | 2018年12月07日 05時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
震度1
奈良県 | 御杖村吉野町 |
---|
発生時刻 | 2018年12月07日 05時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奈良県 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
奈良県 | 御杖村吉野町 |
---|
発生時刻:12月07日20:31頃
震源地:和歌山県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月07日14:10頃
震源地:大阪府北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月07日05:11頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。