地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月06日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年12月06日 04時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東海道南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
発生時刻:12月06日22:33頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月06日04:48頃
震源地:東海道南方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:12月06日01:58頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月06日00:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。