地震情報
| 発生時刻 | 2018年11月02日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 三重県 | 尾鷲市 |
|---|---|
| 和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
| 発生時刻 | 2018年11月02日 01時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 三重県 | 尾鷲市 |
|---|---|
| 和歌山県 | 湯浅町有田川町 |
この地震による津波の心配はありません。