地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月28日 04時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長崎県南西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長崎県 | 長崎市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年10月28日 04時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長崎県南西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 長崎県 | 長崎市 |
|---|
発生時刻:10月28日23:46頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月28日18:01頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月28日10:53頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月28日04:01頃
震源地:長崎県南西部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。