地震情報
発生時刻 | 2018年10月25日 18時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度2
北海道 | 千歳市厚真町むかわ町 |
---|
震度1
北海道 | 恵庭市登別市白老町安平町札幌東区三笠市南幌町由仁町平取町 |
---|
発生時刻 | 2018年10月25日 18時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
北海道 | 千歳市厚真町むかわ町 |
---|
北海道 | 恵庭市登別市白老町安平町札幌東区三笠市南幌町由仁町平取町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月25日18:18頃
震源地:胆振地方中東部
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月25日05:01頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。