地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月17日 08時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 千葉県 | 勝浦市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年10月17日 08時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 勝浦市 |
|---|
発生時刻:10月17日23:16頃
震源地:長野県北部
M1.5最大震度:1
発生時刻:10月17日11:19頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月17日10:13頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月17日08:55頃
震源地:三重県中部
M3.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月17日08:39頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月17日01:13頃
震源地:京都府南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。