地震情報
発生時刻 | 2018年10月13日 20時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 143.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2018年10月13日 20時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 143.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 宮古市山田町盛岡市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。