地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月08日 17時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市宮城川崎町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 白河市田村市大玉村玉川村浪江町 |
| 発生時刻 | 2018年10月08日 17時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 岩沼市宮城川崎町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 白河市田村市大玉村玉川村浪江町 |
発生時刻:10月08日23:12頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:2
発生時刻:10月08日21:53頃
震源地:胆振地方中東部
M4.4最大震度:4
現在のページ
発生時刻:10月08日17:37頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月08日00:25頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。