地震情報
発生時刻 | 2018年10月07日 03時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 厚真町 |
---|
発生時刻 | 2018年10月07日 03時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 胆振地方中東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 厚真町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。