地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月02日 05時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 厚真町安平町むかわ町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年10月02日 05時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 厚真町安平町むかわ町 |
|---|
発生時刻:10月02日19:25頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月02日16:12頃
震源地:長野県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月02日12:29頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月02日12:27頃
震源地:茨城県沖
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月02日05:02頃
震源地:胆振地方中東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月02日04:29頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。