| 発生時刻 | 2018年09月28日 23時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 熊本南区宇土市嘉島町氷川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年09月28日 23時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
| 熊本県 | 熊本南区宇土市嘉島町氷川町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。