地震情報
発生時刻 | 2018年09月24日 23時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
経度 | 東経 125.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約70km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2018年09月24日 23時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
経度 | 東経 125.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約70km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。