地震情報
発生時刻 | 2018年09月24日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
震度1
福島県 | 田村市川内村 |
---|
発生時刻 | 2018年09月24日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
福島県 | 田村市川内村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。