地震情報
発生時刻 | 2018年09月23日 03時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 幕別町 |
---|
発生時刻 | 2018年09月23日 03時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
北海道 | 幕別町 |
---|
発生時刻:09月23日22:29頃
震源地:千葉県東方沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月23日03:25頃
震源地:日高地方東部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。