地震情報
発生時刻 | 2018年09月20日 17時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 143.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2018年09月20日 17時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三陸沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 143.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻:09月20日21:00頃
震源地:茨城県南部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月20日17:08頃
震源地:三陸沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:09月20日16:44頃
震源地:三陸沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:09月20日06:24頃
震源地:青森県東方沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。