地震情報
| 発生時刻 | 2018年09月19日 15時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 北海道 | 千歳市厚真町安平町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 恵庭市登別市むかわ町由仁町平取町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年09月19日 15時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 千歳市厚真町安平町 |
|---|
| 北海道 | 恵庭市登別市むかわ町由仁町平取町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月19日15:21頃
震源地:胆振地方中東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:09月19日13:12頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月19日10:40頃
震源地:胆振地方中東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月19日09:01頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:09月19日01:54頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月19日01:21頃
震源地:宮城県沖
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。