地震情報
発生時刻 | 2018年09月13日 15時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 日高地方日高町 |
---|
発生時刻 | 2018年09月13日 15時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
北海道 | 日高地方日高町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。